明石市営 石ヶ谷墓苑
明石市営 石ヶ谷墓苑(あかししえい いしがたにぼえん)

霊園全体風景
自然に囲まれたやすらぎの公営霊園
明石市内では最も大きな霊園。墓地前には大きな芝生公園もあり瀬戸内海が一望できる管理が行き届いた霊園。春には桜が満開になり、霊園の入口に続く桜並木道で桜を楽しめるロケーションです。
【平成25年度 墓所使用者募集】
申込期間 : 平成25年11月28(木)~12月2日(月)※終了
募集区画数 : 21区画(4.01㎡~12㎡)
所在地 | 兵庫県明石市大久保町松陰1466番地 |
---|---|
交通・アクセス | JR山陽本線「大久保駅」前から市バス中央体育館前方面行き、「石ヶ谷墓苑口」下車し徒歩約12分 |
宗旨 | 不問 |
区画 | 2.25㎡(並地) ・ 2.25㎡(角地1割増) ・ 4.01㎡(並地) ・ 4.01㎡(角地1割増) ・ 6.00㎡(並地) ・ 6.00㎡(角地1割増) ・ 8.00㎡(3割増) ・ 10.02㎡(3割増) ・ 12.00㎡(3割増) |
永代使用料 | 360,000円/2.25㎡(並地) ・ 396,000円/2.25㎡(角地1割増) ・ 641,600円/4.01㎡(並地) ・ 705,760円/4.01㎡(角地1割増) ・ 960,000円/6.00㎡(並地) ・ 1,056,000円/6.00㎡(角地1割増) ・ 1,664,000円/8.00㎡(3割増) ・ 2,084,160円/10.02㎡(3割増) ・ 2,496,000円/12.00㎡(3割増) |
年間管理費 | 5,625円(10年払い56,250円)/2.25㎡(並地)(角地1割増) ・ 10,250円(10年払い100,250円)/4.01㎡(並地)(角地1割増) ・ 15,000円(10年払い150,000円)/6.00㎡(並地)(角地1割増) ・ 20,000円(10年払い200,000円)/8.00㎡(3割増) ・ 25,050円(10年払い250,500円)/10.02㎡(3割増) ・ 30,000円(10年払い300,000円)/12.00㎡(3割増) |
※霊園の状況によりご案内できない場合や日程の調整をお願いさせて頂く場合がありますのでご了承ください。 | |
管理者 | 明石市 |
全区画数 | 10,000区画 |
設備 | バリアフリー ・ 法要施設、多目的ホール ・ 駐車場 ・ 管理棟、売店 |
▲この記事をシェア
兵庫県付近で見学予約が多い霊園を探す

西方院「五輪塔合葬墓」・樹木葬「桜想塚」
兵庫県神戸市垂水区本多聞1-14-6

郡家墓地 永代供養墓
兵庫県神戸市東灘区住吉山手2丁目9−7

妙見寺墓地
兵庫県加東市多井田400-17-1

六甲八多霊園
兵庫県神戸市北区八多町附物1226